Nước Mỹ, một quốc gia hùng mạnh với nền kinh tế phát triển bậc nhất thế giới, luôn là điểm đến thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Với diện tích rộng lớn, nước Mỹ được chia thành nhiều tiểu bang, mỗi tiểu bang lại mang trong mình những nét đặc trưng riêng biệt về văn hóa, lịch sử và con người.
Bạn đã bao giờ tự hỏi nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang, và tiểu bang nào có đông người Việt sinh sống nhất? Hãy cùng VISCO khám phá bản đồ nước Mỹ và tìm hiểu về cộng đồng người Việt tại đất nước cờ hoa này nhé!
Nước Mỹ Có Bao Nhiêu Tiểu Bang?
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tên gọi đầy đủ của nước Mỹ, sở hữu diện tích rộng lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Nga và Canada. Để quản lý hiệu quả vùng đất rộng lớn này, Mỹ được chia thành các tiểu bang, hạt và đảo nhỏ.
Hiện nay, Mỹ có 50 tiểu bang, trong đó:
- 48 tiểu bang nằm liền kề nhau tại trung tâm Bắc Mỹ, giữa Mexico và Canada.
- 2 tiểu bang nằm tách biệt là Alaska (phía Tây Bắc lục địa Bắc Mỹ) và Hawaii (quần đảo nằm giữa Thái Bình Dương).
Ngoài ra, Mỹ còn có 5 hạt chính và các đảo nhỏ. Đôi khi, bạn có thể bắt gặp thông tin cho rằng Mỹ có 52 tiểu bang, bao gồm Washington D.C. và Puerto Rico. Tuy nhiên, trên thực tế, Washington D.C. là một đặc khu liên bang, còn Puerto Rico là một lãnh thổ chưa hợp nhất của Mỹ.
Danh Sách 50 Tiểu Bang Của Mỹ
Mỗi tiểu bang của Mỹ đều mang trong mình những nét đặc sắc riêng. Hãy cùng VISCO điểm qua một số thông tin thú vị về 50 tiểu bang của đất nước cờ hoa này:
- Bang lâu đời nhất: Delaware (thành lập ngày 7/12/1787)
- Bang trẻ nhất: Hawaii (thành lập ngày 21/8/1959)
- Bang lớn nhất: Alaska (1.723.337 km²)
- Bang nhỏ nhất: Rhode Island (4.001 km²)
- Bang đông dân nhất: California (39.536.653 người)
- Bang ít dân nhất: Wyoming (579.315 người)
Dưới đây là danh sách đầy đủ 50 tiểu bang của Mỹ, cùng với tên viết tắt và một số đặc điểm nổi bật:
Tiểu Bang | Tên Viết Tắt | Diện Tích (km²) | Đặc Điểm Nổi Bật |
---|---|---|---|
Alabama | AL | 135.767 | Đông Nam, phát triển sản xuất ô tô, giáo dục, y tế, công nghệ. |
Alaska | AK | 1.723.337 | Tây Bắc, diện tích lớn nhất, khí hậu lạnh, thiên nhiên hùng vĩ. |
Arizona | AZ | 295.234 | Tây Nam, thủ phủ Phoenix, bang cuối cùng trong 48 bang lục địa. |
Arkansas | AR | 137.732 | Miền Nam, thủ phủ Little Rock, phát triển nông nghiệp. |
California | CA | 423.967 | Thành phố lớn: San Francisco, Los Angeles, San Diego. Khí hậu phong phú, cảnh quan thiên nhiên đa dạng. |
Colorado | CO | 269.601 | Phía Tây miền Trung, địa hình đồi núi, dân số 5.7 triệu. |
Connecticut | CT | 14.357 | Miền Đông Bắc, phát triển công nghiệp chế tạo, quỹ bảo hiểm. |
Delaware | DE | 6.446 | Thành phố lớn: Wilmington, tập trung vào du lịch. |
Florida | FL | 170.312 | Đông Nam, dân số 21.2 triệu, thủ phủ Tallahassee, thành phố lớn: Jacksonville, Miami. |
Georgia | GA | 153.910 | Đông Nam, thủ phủ Atlanta, biểu tượng: quả đào. |
Hawaii | HI | 28.313 | Quần đảo Hawai’i, dân cư gốc Á nhiều nhất, du lịch nổi tiếng. |
Idaho | ID | 216.443 | Thủ phủ Boise, sông lớn: Sông Rắn, sông Cá hồi, nhiều tài nguyên thiên nhiên. |
Illinois | IL | 149.995 | Trung Tây, thành phố lớn: Chicago, nền kinh tế phát triển mạnh. |
Indiana | IN | 94.326 | Miền Trung Tây, phát triển chăn nuôi, bảo tồn rừng. |
Iowa | IA | 145.746 | Trung Tây, thủ phủ Des Moines, kinh tế nông nghiệp. |
Kansas | KS | 213.100 | Trung Tây, địa hình đất bằng phẳng và nhấp nhô. |
Kentucky | KY | 104.656 | Cảnh quan tự nhiên nổi tiếng: Đèo Cumberland, Núi Đen. |
Louisiana | LA | 135.659 | Diện tích rộng, dân cư lớn, thủ phủ Baton Rouge, thành phố lớn: New Orleans. |
Maine | ME | 91.633 | Diện tích nhỏ, dân số ít, vị trí ven bờ biển Đại Tây Dương. |
Maryland | MD | 32.113 | Thủ phủ Annapolis, thành phố lớn: Baltimore, giàu nhất nước Mỹ. |
Massachusetts | MA | 27.336 | Thành phố lớn và thủ phủ: Boston, phát triển giáo dục, công nghệ, tài chính. |
Michigan | MI | 250.487 | Đông Bắc, nổi tiếng với hồ tự nhiên lớn, dân cư đa dạng. |
Minnesota | MN | 225.163 | Diện tích lớn, dân số đứng thứ 21, chỉ số đời sống cao. |
Mississippi | MS | 125.438 | Phía nam nước Mỹ, núi Woodall cao nhất (246m). |
Missouri | MO | 180.540 | Trung Tây, biên giới giáp 8 tiểu bang. |
Montana | MT | 380.831 | Miền Tây Bắc, diện tích lớn, địa hình đồi núi. |
Nebraska | NE | 200.330 | Đồng bằng Lớn, kinh tế nông nghiệp mạnh, thủ phủ Lincoln. |
Nevada | NV | 286.380 | Thủ phủ Carson, thành phố lớn: Las Vegas, phát triển chăn nuôi, khai mỏ, du lịch. |
New Hampshire | NH | 24.214 | Đông Bắc, diện tích nhỏ, dân cư ít. |
New Jersey | NJ | 22.591 | Trung Đại Tây Dương, quê hương của tổng thống Grover Cleveland. |
New Mexico | NM | 314.917 | Văn hóa Mexico, Tây Ban Nha, bản địa, diện tích lớn thứ 5. |
New York | NY | 141.297 | Thành phố New York nổi tiếng, khí hậu mùa hè nóng, mùa đông lạnh. |
North Carolina | NC | 139.391 | Giáp Nam Carolina, Tennessee, Virginia, Đại Tây Dương, khí hậu ôn hòa. |
North Dakota | ND | 183.108 | Xa nhất trong các tiểu bang Đồng bằng Lớn. |
Ohio | OH | 116.098 | Trung Tây, diện tích nhỏ nhưng dân số đông, khí hậu ấm áp. |
Oklahoma | OK | 183.037 | Miền Nam, sản xuất khí đốt, dầu mỏ, thực phẩm. |
Oregon | OR | 254.799 | Tây Bắc Thái Bình Dương, rừng xanh quanh năm, cháy rừng nhiều. |
Pennsylvania | PA | 119.280 | Đông Bắc, một trong 13 tiểu bang đầu tiên, phát triển công nghiệp. |
Rhode Island | RI | 4.001 | Diện tích nhỏ, dân số thưa thớt, thủ phủ Providence. |
South Carolina | SC | 82.933 | Phía Đông Nam, diện tích lớn thứ 40, khí hậu cận nhiệt đới ẩm. |
South Dakota | SD | 199.729 | Trung Bắc Mỹ, thủ phủ Pierre, khí hậu 4 mùa rõ rệt. |
Tennessee | TN | 109.153 | Đông Nam, địa hình đa dạng, phát triển ô tô, du lịch, chăm sóc sức khỏe. |
Texas | TX | 695.662 | Trung-Nam, trữ lượng dầu khí lớn nhất, nền công nghiệp mạnh. |
Utah | UT | 219.882 | Đô thị hóa cao, địa hình thung lũng, sa mạc, dãy núi. |
Vermont | VT | 24.906 | New England, thủ phủ Montpelier, công nhận hợp thức hóa đồng tính. |
Virginia | VA | 110.787 | Phía nam Đại Tây Dương, thủ phủ Richmond, thành phố đông nhất: Virginia Beach. |
Washington | WA | 184.661 | Tây Bắc Thái Bình Dương, thành phố lớn: Seattle, thủ phủ Olympia. |
West Virginia | WV | 62.756 | Cận nhiệt đới ẩm, phong cảnh thiên nhiên đẹp. |
Wisconsin | WI | 169.635 | Miền Trung Tây, tập trung vào nông nghiệp, thủ phủ Madison. |
Wyoming | WY | 253.335 | Diện tích rộng, dân số thưa thớt, thủ phủ Cheyenne, khí hậu bán hoang mạc. |
Top 5 Tiểu Bang Có Đông Người Việt Nhất
Cộng đồng người Việt tại Mỹ ngày càng phát triển và đóng góp tích cực vào sự đa dạng văn hóa và kinh tế của đất nước này. Dưới đây là 5 tiểu bang có đông người Việt sinh sống nhất:
-
California: “Khu người Việt” với 39% người Việt tại Mỹ sinh sống. Khí hậu ôn hòa, tương đồng miền Nam Việt Nam. Nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, cơ hội việc làm đa dạng.
-
Texas: Diện tích rộng lớn, khí hậu dễ chịu. 13% người Việt tại Mỹ chọn nơi đây. Tài nguyên thiên nhiên phong phú, cơ hội trong nông nghiệp và chăn nuôi.
-
Washington: Khí hậu mát mẻ, thiên nhiên tươi đẹp. Thành phố Seattle là trung tâm công nghệ, cơ hội việc làm trong các ngành chế tạo, công nghệ sinh học.
-
New York: Trung tâm văn hóa đa dạng, chi phí sinh sống cao. Khí hậu dễ chịu, là trung tâm kinh tế tài chính thế giới.
-
Florida: Khí hậu ôn hòa, nhiều khu vui chơi giải trí. Cơ hội việc làm trong ngành nail và nông nghiệp.
Tìm Hiểu Về Nước Mỹ Cùng VISCO
Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan về các tiểu bang của Mỹ và cộng đồng người Việt tại đây. VISCO tin rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tìm hiểu thông tin chi tiết, bạn sẽ có được hành trình du học Mỹ thành công và đáng nhớ.
Hãy liên hệ VISCO để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất cho giấc mơ du học của bạn!